Football Web Pages

United Counties League Premier Division North – Appearances – Jordan Pierrepont

 DateMatch
1Sat 26 Jul15-1 v Gresley RoversGresley Rovers 1-5 Sherwood Colliery
2Tue 29 Jul10-0 v Clay Cross TownSherwood Colliery 0-0 Clay Cross Town
3Sat 27 Sep11-0 v Wisbech TownSherwood Colliery 1-0 Wisbech Town
4Sat 4 Oct11-0 v Melton TownMelton Town 0-1 Sherwood Colliery
5Tue 7 Oct14-1 v Heanor TownSherwood Colliery 4-1 Heanor Town
6Sat 25 Oct13-2 v Ashby IvanhoeSherwood Colliery 3-2 Ashby Ivanhoe
7Sat 1 Nov13-3 v Grantham TownGrantham Town 3-3 Sherwood Colliery
8Tue 4 Nov17-2 v Kimberley Miners WelfareKimberley Miners Welfare 2-7 Sherwood Colliery
9Sat 13 Dec13-0 v Newark and Sherwood UnitedSherwood Colliery 3-0 Newark and Sherwood United
10Sat 20 Dec12-1 v Belper UnitedBelper United 1-2 Sherwood Colliery
11Sat 27 Dec12-2 v AFC MansfieldSherwood Colliery 2-2 AFC Mansfield
12Wed 21 Jan12-1 v Heanor TownHeanor Town 1-2 Sherwood Colliery
13Sat 24 Jan13-0 v Melton TownSherwood Colliery 3-0 Melton Town
14Sat 31 Jan12-1 v Boston TownSherwood Colliery 2-1 Boston Town
15Tue 3 Feb15-2 v Gresley RoversSherwood Colliery 5-2 Gresley Rovers
16Sat 7 Feb1 3-1 v Wisbech TownWisbech Town 1-3 Sherwood Colliery
17Tue 10 Feb12-2 v Clay Cross TownClay Cross Town 2-2 Sherwood Colliery
18Sat 14 Feb12-3 v Eastwood CommunitySherwood Colliery 2-3 Eastwood Community
19Tue 17 Feb12-3 v Deeping RangersDeeping Rangers 3-2 Sherwood Colliery
20Sat 21 Feb12-1 v Newark TownSherwood Colliery 2-1 Newark Town
21Sat 28 Feb10-4 v Boston TownBoston Town 4-0 Sherwood Colliery
22Sat 7 Mar15-0 v Skegness TownSherwood Colliery 5-0 Skegness Town
23Sat 14 Mar10-3 v Ashby IvanhoeAshby Ivanhoe 3-0 Sherwood Colliery
24Sat 21 Mar11-1 v Skegness TownSkegness Town 1-1 Sherwood Colliery
25Sat 4 Apr12-1 v Grantham TownSherwood Colliery 2-1 Grantham Town
26Mon 6 Apr11-1 v AFC MansfieldAFC Mansfield 1-1 Sherwood Colliery

Please note: we don't receive appearance details from every match in the United Counties League Premier Division North; we therefore make no claims as to the completeness of this information