Football Web Pages
Turkish Süper Lig
Sunday 5th April 2026
Date | Status | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
5/4/2026 | 4pm | Antalyaspor | v | Eyüpspor |
5/4/2026 | 4pm | Fatih Karagümrük | v | Çaykur Rizespor |
5/4/2026 | 4pm | Fenerbahçe | v | Beşiktaş |
5/4/2026 | 4pm | Gazişehir Gaziantep | v | Alanyaspor |
5/4/2026 | 4pm | Gençlerbirliği | v | Göztepe SK |
5/4/2026 | 4pm | Kasımpaşa SK | v | Kayserispor |
5/4/2026 | 4pm | Kocaelispor | v | İstanbul Başakşehir |
5/4/2026 | 4pm | Samsunspor | v | Konyaspor |
5/4/2026 | 4pm | Trabzonspor | v | Galatasaray |
League TableTurkish Süper Lig
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
![]() | 3 | Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
![]() | 4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
![]() | 5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
![]() | 6 | Göztepe SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
8 | İstanbul Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 9 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 10 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
![]() | 13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | 14 | Kasımpaşa SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | 15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | 16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | 17 | Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
![]() | 18 | Gazişehir Gaziantep | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Last updated: Monday 18th August 2025 at 21:30:47 |