Football Web Pages
The New Saints – Fixtures and Results
Fixtures/Results, 2025-2026
| Date | H/A | Opponent | Competition | KO/Score | Attd | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 8 Jul | H | Shkëndija Tetovo | Champions League 1Q | (0)0 - 0(0) | 1,090 | |
| Tue 15 Jul | A | Shkëndija Tetovo | Champions League 1Q | (1)1 - 2(1) | 2,589 | Williams |
| Aggregate: 2-1 | ||||||
| Wed 23 Jul | H | FC 03 Differdange | Europa Conference 2Q | (0)0 - 1(1) | ||
| Tue 29 Jul | A | FC 03 Differdange | Europa Conference 2Q | (0)0 - 1(0) | ||
| Aggregate: 2-0 | ||||||
| Sun 10 Aug | H | Briton Ferry Llansawel | Cymru Premier | (0)0 - 3(1) | 408 | |
| Sat 16 Aug | A | Penybont | Cymru Premier | (1)2 - 0(0) | 545 | Williams, Wilson |
| Fri 22 Aug | H | Connah's Quay Nomads | Cymru Premier | (2)3 - 0(0) | 442 | Williams (2), Wilson |
| Mon 25 Aug | A | Colwyn Bay | Cymru Premier | (0)1 - 1(0) | 1,006 | Williams |
| Sat 30 Aug | A | Barry Town United | Cymru Premier | (0)0 - 0(0) | 448 | |
| Sat 6 Sep | H | Haverfordwest County | Cymru Premier | (1)5 - 0(0) | 426 | Holden, Williams (3), Brobbell |
| Sat 13 Sep | H | Llanelli Town | Cymru Premier | (2)6 - 0(0) | 371 | Williams, Bodenham, Wilson, Davies, Parsons (og) |
| Fri 19 Sep | A | Cardiff Met | Cymru Premier | (3)3 - 1(1) | 405 | Williams, Wilson, Holden |
| Tue 23 Sep | H | Flint Town United | Cymru Premier | (2)4 - 2(1) | 336 | Williams, Brobbell, Wilson, Charles |
| Fri 26 Sep | A | Bala Town | Cymru Premier | (1)2 - 0(0) | 417 | Brobbell, Bodenham |
| Sat 4 Oct | H | Barry Town United | Cymru Premier | (1)4 - 0(0) | 404 | Bodenham, Charles, Clark, Jefferies |
| Tue 7 Oct | A | Caernarfon Town | Cymru Premier | (2)3 - 1(0) | 402 | Brobbell, Davies, Holden |
| Sat 11 Oct | H | Penybont | Cymru Premier | (3)6 - 2(0) | 461 | Williams (3), Brobbell (pen), Williams, Nadin |
| Fri 24 Oct | A | Llanelli Town | Cymru Premier | (1)4 - 0(0) | 360 | Jefferies, Brobbell, Williams, McGahey |
| Sat 1 Nov | A | Haverfordwest County | Cymru Premier | (2)3 - 2(0) | 463 | Williams, Williams (2) |
| Fri 7 Nov | H | Cardiff Met | Cymru Premier | (0)2 - 3(2) | 361 | Clark, Brobbell (pen) |
| Fri 14 Nov | A | Flint Town United | Cymru Premier | (2)3 - 0(0) | 341 | Clark, Williams (2) |
| Fri 28 Nov | H | Caernarfon Town | Cymru Premier | (0)2 - 0(0) | 548 | Clark, Williams |
| Tue 9 Dec | A | Briton Ferry Llansawel | Cymru Premier | (2)2 - 0(0) | 264 | Williams (2) |
| Wed 31 Dec | A | Connah's Quay Nomads | Cymru Premier | (0)1 - 3(2) | 796 | Williams |
| Tue 6 Jan | H | Bala Town | Cymru Premier | (0)2 - 1(0) | 241 | Holden, Brobbell |
| Tue 13 Jan | H | Colwyn Bay | Cymru Premier | (1)1 - 0(0) | 504 | Williams |
| Sat 24 Jan | H | Barry Town United | Cymru Premier | (1)1 - 0(0) | 304 | Brobbell |
| Sat 7 Feb | H | Penybont![]() | Cymru Premier | 12.30pm | ||
| Fri 13 Feb | A | Colwyn Bay | Cymru Premier | 7.45pm | ||
| Fri 20 Feb | H | Caernarfon Town | Cymru Premier | 7.45pm | ||
| Tue 3 Mar | A | Connah's Quay Nomads![]() | Cymru Premier | 7.45pm | ||
| Sat 14 Mar | A | Penybont | Cymru Premier | 2.30pm | ||
| Fri 20 Mar | H | Colwyn Bay | Cymru Premier | 7.45pm | ||
| Fri 27 Mar | A | Caernarfon Town | Cymru Premier | 7.45pm | ||
| Fri 3 Apr | H | Connah's Quay Nomads | Cymru Premier | 2.30pm | ||
| Sat 18 Apr | A | Barry Town United | Cymru Premier | 2.30pm | ||
