Football Web Pages
Spanish La Liga – Appearances – Tajon Buchanan
Appearances, 2025-2026
| Date | Match | |
|---|---|---|
| 1 | Fri 15 Aug | 172-0 v Real OviedoVillarreal 2-0 Real Oviedo |
| 2 | Sun 24 Aug | 175-0 v GironaVillarreal 5-0 Girona |
| 3 | Sun 31 Aug | 171-1 v Celta VigoCelta Vigo 1-1 Villarreal |
| 4 | Sat 13 Sep | 170-2 v Atlético MadridAtlético Madrid 2-0 Villarreal |
| 5 | Sat 20 Sep | 172-1 v OsasunaVillarreal 2-1 Osasuna |
| 6 | Tue 23 Sep | 172-1 v SevillaSevilla 1-2 Villarreal |
| 7 | Sat 27 Sep | 17 1-0 v Athletic BilbaoVillarreal 1-0 Athletic Bilbao |
| 8 | Sat 4 Oct | 171-3 v Real MadridReal Madrid 3-1 Villarreal |
| 9 | Sat 18 Oct | 17 2-2 v Real BetisVillarreal 2-2 Real Betis |
| 10 | Sat 25 Oct | 172-0 v ValenciaValencia 0-2 Villarreal |
| 11 | Sat 1 Nov | 174-0 v Rayo VallecanoVillarreal 4-0 Rayo Vallecano |
| 12 | Sat 8 Nov | 17 2-0 v EspanyolEspanyol 0-2 Villarreal |
| 13 | Sat 22 Nov | 17 2-1 v MallorcaVillarreal 2-1 Mallorca |
| 14 | Sun 30 Nov | 173-2 v Real SociedadReal Sociedad 2-3 Villarreal |
| 15 | Sat 6 Dec | 172-0 v GetafeVillarreal 2-0 Getafe |



