Football Web Pages
Portuguese Primeira Liga – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 11,913) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 58,763 | |
| 2 | FC Porto | 44,732 | |
| 3 | Sporting CP | 42,460 | |
| 4 | Vitória Guimarães | 17,403 | |
| 5 | Sporting Braga | 14,431 | |
| 6 | Gil Vicente | 6,677 | |
| 7 | Famalicão | 3,576 | |
| 8 | Moreirense | 2,947 | |
| 9 | Estrela da Amadora | 2,810 | |
| 10 | Rio Ave | 2,686 | |
| 11 | Santa Clara | 2,587 | |
| 12 | Alverca | 2,556 | |
| 13 | Tondela | 2,482 | |
| 14 | Nacional | 2,479 | |
| 15 | Estoril Praia | 2,450 | |
| 16 | Arouca | 2,031 | |
| 17 | Casa Pia | 1,877 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 1,495 | |












