Football Web Pages
Portuguese Primeira Liga
League TablePortuguese Primeira Liga
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 0-0 | 22 | 18 | 3 | 1 | 42 | 7 | +35 | 57 | |
| 2 | Sporting CP | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | 12 | +43 | 52 | ||
| 3 | Benfica | 22 | 15 | 7 | 0 | 46 | 13 | +33 | 52 | ||
![]() | 4 | Gil Vicente | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 18 | +15 | 40 | |
| 5 | Sporting Braga | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 20 | +25 | 39 | ||
![]() | 6 | Famalicão | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | +7 | 32 | |
| 7 | Vitória Guimarães | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 | ||
![]() | 8 | Moreirense | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 | |
![]() | 9 | Estoril Praia | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | +8 | 30 | |
![]() | 10 | Alverca | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25 | |
![]() | 11 | Estrela da Amadora | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 | 23 | |
![]() | 12 | Arouca | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 49 | -21 | 23 | |
![]() | 13 | Nacional | 0-0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 30 | -3 | 22 |
![]() | 14 | Casa Pia | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 | |
![]() | 15 | Rio Ave | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 | 20 | |
![]() | 16 | Santa Clara | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 | 17 | |
![]() | 17 | Tondela | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 36 | -21 | 15 | |
![]() | 18 | AVS Futebol SAD | 21 | 0 | 5 | 16 | 15 | 54 | -39 | 5 | |
| Last updated: Sunday 15th February 2026 at 15:06:18 | |||||||||||

























