Football Web Pages
Enterprise National League
Friday 26th December 2025
Date | Status | Home | Away | |
---|---|---|---|---|
26/12/2025 | 3pm | Brackley Town | v | Forest Green Rovers |
26/12/2025 | 3pm | Braintree Town | v | Southend United |
26/12/2025 | 3pm | Eastleigh | v | Woking |
26/12/2025 | 3pm | FC Halifax Town | v | Altrincham |
26/12/2025 | 3pm | Gateshead | v | Carlisle United |
26/12/2025 | 3pm | Hartlepool United | v | Scunthorpe United |
26/12/2025 | 3pm | Morecambe | v | Rochdale |
26/12/2025 | 3pm | Solihull Moors | v | Tamworth |
26/12/2025 | 3pm | Sutton United | v | Aldershot Town |
26/12/2025 | 3pm | Truro City | v | Yeovil Town |
26/12/2025 | 3pm | Wealdstone | v | Boreham Wood |
26/12/2025 | 3pm | York City | v | Boston United |
League TableEnterprise National League
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
2 | Rochdale | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
3 | Carlisle United | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 11 | |
4 | Hartlepool United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | |
5 | Southend United | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 | |
![]() | 6 | Scunthorpe United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
7 | Wealdstone | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
8 | Gateshead | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
![]() | 9 | Brackley Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
10 | Boreham Wood | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
11 | Aldershot Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 6 | |
12 | York City | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
13 | Altrincham | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
![]() | 14 | Boston United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
15 | Eastleigh | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
![]() | 16 | Braintree Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
![]() | 17 | Tamworth | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
![]() | 18 | Yeovil Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
19 | FC Halifax Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
20 | Morecambe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
21 | Solihull Moors | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
22 | Sutton United | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
23 | Woking | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
![]() | 24 | Truro City | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Last updated: Monday 25th August 2025 at 17:06:32 |