Football Web Pages
Sky Bet League One – Fixtures and Results – February 2026
Fixtures/Results, February, 2025-2026
| Date | Status | Home | Score | Away | Attd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 3rd February 2026 | ||||||
| 3/2/2026 | FT | Barnsley(1) | 2 | 2 | (1)Northampton Town | 8,806 |
| McGoldrick (30'), Phillips (62') | Guinness-Walker (3'), Dyche (72') | |||||
| 3/2/2026 | FT | Burton Albion(0) | 1 | 2 | (2)Doncaster Rovers | 3,069 |
| Lofthouse (74') | Molyneux (2' pen), Bailey (12') | |||||
| 3/2/2026 | FT | Port Vale(0) | 0 | 1 | (0)AFC Wimbledon | 4,534 |
| Callum (88') | ||||||
| Saturday 7th February 2026 | ||||||
| 7/2/2026 | FT | AFC Wimbledon(1) | 3 | 2 | (1)Reading | 8,574 |
| Browne (8', 53', 71') | Marriott (33'), Dorsett (65') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Bolton Wanderers(3) | 3 | 2 | (0)Barnsley | 21,415 |
| Dalby (5', 19'), McAtee (32') | Connell (57'), Phillips (60') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Huddersfield Town(0) | 2 | 2 | (2)Blackpool | 16,951 |
| Harness (74'), Ashia (88') | Fletcher (22'), Anderson (31') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Luton Town(1) | 2 | 1 | (0)Bradford City | 11,000 |
| Richards (39'), Morris (55') | Humphrys (90+7') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Mansfield Town(0) | 0 | 0 | (0)Exeter City | 7,579 |
| 7/2/2026 | FT | Northampton Town(2) | 3 | 1 | (1)Stevenage | 6,344 |
| Taylor (27'), Eaves (45+3'), Hoskins (90') | Reid (37') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Peterborough United(3) | 6 | 1 | (1)Wigan Athletic | 8,443 |
| Lisbie (7', 10', 90'), Leonard (68'), Aderoju (84') | Taylor (28') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Plymouth Argyle(1) | 1 | 4 | (1)Lincoln City | 15,547 |
| Pepple (11') | Draper (38'), Hackett-Fairchild (53', 65'), One (90+7') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Port Vale(2) | 2 | 2 | (1)Burton Albion | 6,232 |
| Archer (6'), Waine (29') | Beesley (26', 52') | |||||
| 7/2/2026 | FT | Rotherham United(0) | 0 | 3 | (1)Cardiff City | 8,786 |
| Kellyman (43'), Willock (58'), Davies (90+5') | ||||||
| 7/2/2026 | FT | Stockport County(0) | 0 | 0 | (0)Leyton Orient | 9,162 |
| 7/2/2026 | FT | Wycombe Wanderers(1) | 4 | 0 | (0)Doncaster Rovers | 5,063 |
| Morley (13'), Woodrow (47'), Onyedinma (59'), Mullins (72') | ||||||
| Tuesday 10th February 2026 | ||||||
| 10/2/2026 | FT | Mansfield Town(0) | 1 | 2 | (0)Peterborough United | 7,167 |
| Abbott (84') | Leonard (67') | |||||
| 10/2/2026 | FT | Wigan Athletic(0) | 1 | 2 | (0)Reading | 7,973 |
| Taylor (66') | Dorsett (49'), O’Connor (87') | |||||
| Saturday 14th February 2026 | ||||||
| 14/2/2026 | FT | Barnsley(2) | 3 | 3 | (2)AFC Wimbledon | 9,640 |
| McGoldrick (10'), Bradshaw (14'), Banks (87') | Bugiel (25', 27'), Browne (74') | |||||
| 14/2/2026 | FT | Blackpool(0) | 0 | 4 | (3)Plymouth Argyle | 9,858 |
| Mitchell (30'), Pepple (45+1'), Boateng (45+4'), Watts (60') | ||||||
| 14/2/2026 | FT | Bradford City(1) | 2 | 0 | (0)Peterborough United | 19,389 |
| Pointon (5'), Jackson (50') | ||||||
| 14/2/2026 | FT | Cardiff City(3) | 3 | 1 | (1)Luton Town | 19,524 |
| Turnbull (11'), Colwill (37'), Ng (42') | Clark (20' pen) | |||||
| 14/2/2026 | FT | Exeter City(0) | 0 | 0 | (0)Northampton Town | 6,310 |
| 14/2/2026 | FT | Lincoln City(1) | 1 | 1 | (0)Bolton Wanderers | 10,235 |
| Moylan (25') | Dalby (82') | |||||
| 14/2/2026 | FT | Reading(2) | 3 | 2 | (0)Wycombe Wanderers | 13,105 |
| Marriott (8', 44', 74') | Casey (51'), Hagelskjær (73') | |||||
| 14/2/2026 | FT | Stevenage(0) | 1 | 0 | (0)Huddersfield Town | |
| Piergianni (85') | ||||||
| Tuesday 17th February 2026 | ||||||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Barnsley | v | Peterborough United | ||
| 17/2/2026 | 8pm | Blackpool | v | Mansfield Town![]() | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Bradford City | v | Stockport County | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Burton Albion | v | Rotherham United | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Cardiff City | v | AFC Wimbledon | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Doncaster Rovers | v | Huddersfield Town | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Exeter City | v | Wycombe Wanderers | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Leyton Orient | v | Plymouth Argyle | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Lincoln City | v | Northampton Town | ||
| 17/2/2026 | 8pm | Reading | v | Bolton Wanderers | ||
| 17/2/2026 | 7.45pm | Stevenage | v | Port Vale | ||
| Wednesday 18th February 2026 | ||||||
| 18/2/2026 | 7.45pm | Wigan Athletic | v | Luton Town | ||
| Saturday 21st February 2026 | ||||||
| 21/2/2026 | 3pm | AFC Wimbledon | v | Bradford City | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Bolton Wanderers | v | Blackpool | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Huddersfield Town | v | Barnsley | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Luton Town | v | Burton Albion | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Mansfield Town | v | Lincoln City | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Northampton Town | v | Leyton Orient | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Peterborough United | v | Exeter City | ||
| 21/2/2026 | 12.30pm | Plymouth Argyle | v | Cardiff City | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Port Vale | v | Reading | ||
| 21/2/2026 | 12.30pm | Rotherham United | v | Doncaster Rovers | ||
| 21/2/2026 | 3pm | Stockport County | v | Wigan Athletic | ||
| 21/2/2026 | 12.30pm | Wycombe Wanderers | v | Stevenage | ||
| Tuesday 24th February 2026 | ||||||
| 24/2/2026 | 7.45pm | Bradford City | v | Rotherham United | ||
| 24/2/2026 | 7.45pm | Burton Albion | v | Stockport County | ||
| 24/2/2026 | 7.45pm | Northampton Town | v | Port Vale | ||
| Saturday 28th February 2026 | ||||||
| 28/2/2026 | 3pm | Doncaster Rovers | v | Cardiff City | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Exeter City | v | Bolton Wanderers | ||
| 28/2/2026 | 12.30pm | Leyton Orient | v | Barnsley | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Lincoln City | v | Blackpool | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Mansfield Town | v | AFC Wimbledon | ||
| 28/2/2026 | 12.30pm | Northampton Town | v | Peterborough United | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Port Vale | v | Luton Town | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Reading | v | Bradford City | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Rotherham United | v | Plymouth Argyle | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Stevenage | v | Stockport County | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Wigan Athletic | v | Huddersfield Town | ||
| 28/2/2026 | 3pm | Wycombe Wanderers | v | Burton Albion | ||
