Football Web Pages
Sky Bet League One – Fixtures and Results – March 2026
Fixtures/Results, March, 2025-2026
| Date | Status | Home | Score | Away | Attd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 3rd March 2026 | ||||||
| 3/3/2026 | FT | Barnsley(0) | 0 | 1 | (0)Wycombe Wanderers | 8,608 |
| Morley (59') | ||||||
| 3/3/2026 | FT | Exeter City(0) | 1 | 1 | (0)Burton Albion | 5,221 |
| Magennis (73') | Godwin-Malife (64') | |||||
| 3/3/2026 | FT | Rotherham United(0) | 0 | 0 | (0)Mansfield Town | 9,243 |
| Saturday 7th March 2026 | ||||||
| 7/3/2026 | FT | Barnsley(2) | 2 | 1 | (0)Exeter City | 9,706 |
| McGoldrick (8'), Yoganathan (16') | Wareham (75') | |||||
| 7/3/2026 | FT | Blackpool(1) | 1 | 1 | (1)Wigan Athletic | 11,210 |
| Casey (4') | Moxon (39') | |||||
| 7/3/2026 | FT | Bolton Wanderers(0) | 3 | 2 | (2)Wycombe Wanderers | 20,512 |
| Rodrigues (88'), Burstow (90+1'), Taylor (90+5') | Woodrow (27'), Harris (41') | |||||
| 7/3/2026 | FT | Bradford City(1) | 2 | 1 | (1)Leyton Orient | 20,123 |
| Sarcevic (33', 79') | O'Neill (43') | |||||
| 7/3/2026 | FT | Burton Albion(0) | 0 | 1 | (1)Stevenage | 3,198 |
| Reid (44') | ||||||
| 7/3/2026 | FT | Cardiff City(0) | 0 | 2 | (0)Lincoln City | 27,280 |
| Street (55') | ||||||
| 7/3/2026 | FT | Huddersfield Town(0) | 1 | 0 | (0)Rotherham United | 16,592 |
| Agbaire (76' og) | ||||||
| 7/3/2026 | FT | Luton Town(1) | 2 | 3 | (1)Reading | 11,374 |
| Lonwijk (45+3'), Saville (53') | ||||||
| 7/3/2026 | FT | Plymouth Argyle(1) | 2 | 1 | (1)Doncaster Rovers | 16,046 |
| Pepple (45+3'), Kane (74') | Lee (22') | |||||
| Sunday 8th March 2026 | ||||||
| 8/3/2026 | FT | AFC Wimbledon(1) | 1 | 0 | (0)Northampton Town | 8,142 |
| Maycock (11') | ||||||
| Tuesday 10th March 2026 | ||||||
| 10/3/2026 | FT | Barnsley(1) | 1 | 1 | (1)Cardiff City | 9,677 |
| Banks (22') | Colwill (11') | |||||
| 10/3/2026 | FT | Doncaster Rovers(0) | 1 | 1 | (1)Luton Town | 7,470 |
| Hanlan (60') | Palmer (27') | |||||
| 10/3/2026 | FT | Exeter City(0) | 0 | 1 | (1)Lincoln City | 5,142 |
| Hamer (32') | ||||||
| 10/3/2026 | FT | Mansfield Town(0) | 1 | 0 | (0)Reading | 7,218 |
| Reed (70') | ||||||
| 10/3/2026 | FT | Stevenage(1) | 1 | 2 | (1)Leyton Orient | 3,559 |
| Reid (22' pen) | Ballard (44', 55') | |||||
| 10/3/2026 | FT | Wigan Athletic(0) | 0 | 3 | (2)Plymouth Argyle | 8,055 |
| Pepple (38', 40'), Watts (71') | ||||||
| Wednesday 11th March 2026 | ||||||
| 11/3/2026 | FT | AFC Wimbledon(1) | 4 | 1 | (0)Blackpool | 7,535 |
| Johnson (11'), Stevens (54' pen), Nelson (90+4'), Bugiel (90+7') | Ennis (63') | |||||
| 11/3/2026 | FT | Port Vale(0) | 0 | 2 | (1)Bradford City | 6,098 |
| Pointon (31'), Wright (66') | ||||||
| Saturday 14th March 2026 | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Doncaster Rovers(1) | 2 | 1 | (0)Blackpool | 8,662 |
| Bailey (29'), Adelakun (83') | Fletcher (88') | |||||
| 14/3/2026 | FT | Exeter City(0) | 0 | 4 | (2)Cardiff City | 7,180 |
| Colwill (31', 34'), Robertson (67'), Robinson (86') | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Leyton Orient(1) | 2 | 1 | (0)Peterborough United | 8,514 |
| Simpson (44'), Bakinson (81') | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Lincoln City(1) | 3 | 1 | (0)Stockport County | 9,759 |
| Moylan (11'), Darikwa (87'), Lloyd (90+5') | Diamond (68') | |||||
| 14/3/2026 | FT | Mansfield Town(0) | 2 | 2 | (1)Barnsley | 8,538 |
| Akins (57' pen), McLaughlin (90+4') | McGoldrick (19'), Banks (49') | |||||
| 14/3/2026 | FT | Northampton Town(0) | 0 | 2 | (1)Burton Albion | 6,408 |
| Beesley (32'), Lofthouse (89') | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Port Vale(0) | 0 | 0 | (0)Huddersfield Town | 6,878 |
| 14/3/2026 | FT | Reading(2) | 2 | 2 | (1)Plymouth Argyle | 16,277 |
| Williams (3'), O’Connor (18') | Mitchell (7'), Watts (67') | |||||
| 14/3/2026 | FT | Rotherham United(2) | 2 | 2 | (0)Bolton Wanderers | 9,348 |
| Nombe (39', 42') | Forino Joseph (52'), Dalby (83') | |||||
| 14/3/2026 | FT | Stevenage(1) | 1 | 0 | (0)AFC Wimbledon | 4,089 |
| Reid (10' pen) | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Wigan Athletic(1) | 2 | 0 | (0)Bradford City | 16,710 |
| Vickers (21'), Taylor (78') | ||||||
| 14/3/2026 | FT | Wycombe Wanderers(0) | 1 | 2 | (2)Luton Town | 6,761 |
| Naismith (21'), Palmer (39') | ||||||
| Tuesday 17th March 2026 | ||||||
| 17/3/2026 | 7.45pm | AFC Wimbledon | v | Leyton Orient | ||
| 17/3/2026 | 8pm | Barnsley | v | Wigan Athletic![]() | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Blackpool | v | Port Vale | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Bolton Wanderers | v | Doncaster Rovers | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Bradford City | v | Mansfield Town | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Burton Albion | v | Reading | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Cardiff City | v | Wycombe Wanderers | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Huddersfield Town | v | Lincoln City | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Luton Town | v | Exeter City | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Peterborough United | v | Rotherham United | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Plymouth Argyle | v | Stevenage | ||
| 17/3/2026 | 7.45pm | Stockport County | v | Northampton Town | ||
| Saturday 21st March 2026 | ||||||
| 21/3/2026 | 3pm | AFC Wimbledon | v | Peterborough United | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Barnsley | v | Doncaster Rovers | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Burton Albion | v | Bradford City | ||
| 21/3/2026 | 12.30pm | Cardiff City | v | Blackpool | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Leyton Orient | v | Wycombe Wanderers | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Lincoln City | v | Rotherham United | ||
| 21/3/2026 | 12.30pm | Luton Town | v | Stockport County | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Mansfield Town | v | Northampton Town | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Plymouth Argyle | v | Huddersfield Town | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Port Vale | v | Bolton Wanderers | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Stevenage | v | Reading | ||
| 21/3/2026 | 3pm | Wigan Athletic | v | Exeter City | ||
| Tuesday 24th March 2026 | ||||||
| 24/3/2026 | 7.45pm | Doncaster Rovers | v | Port Vale | ||
| Saturday 28th March 2026 | ||||||
| 28/3/2026 | 3pm | Blackpool | v | Burton Albion | ||
| 28/3/2026 | Bolton Wanderers | P | P | Stevenage | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Bradford City | v | Plymouth Argyle | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Doncaster Rovers | v | Lincoln City | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Exeter City | v | Leyton Orient | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Northampton Town | v | Barnsley | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Peterborough United | v | Mansfield Town | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Reading | v | Wigan Athletic | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Stockport County | v | AFC Wimbledon | ||
| 28/3/2026 | 3pm | Wycombe Wanderers | v | Port Vale | ||
