Football Web Pages
Italian Serie A – Goalscorers
Goalscorers, 2025-2026
| Player | Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 61 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 3 |
| 62 | Francesco Pio Esposito | Inter Milan | 3 |
| 63 | Adrien Rabiot | AC Milan | 3 |
| 64 | Mattia Zaccagni | Lazio | 3 |
| 65 | Piotr Zielinski | Inter Milan | 3 |
| 66 | Arthur Atta | Udinese | 2 |
| 67 | Carlos Augusto | Inter Milan | 2 |
| 68 | Lameck Banda | Lecce | 2 |
| 69 | Davide Bartesaghi | AC Milan | 2 |
| 70 | Federico Baschirotto | Cremonese | 2 |
| 71 | Rafik Belghali | Hellas Verona | 2 |
| 72 | Andrea Belotti | Cagliari | 2 |
| 73 | Medon Berisha | Lecce | 2 |
| 74 | Adrián Bernabé García | Parma | 2 |
| 75 | Marco Brescianini | Atalanta / Fiorentina | 2 |
| 76 | Cesare Casadei | Torino | 2 |
| 77 | Valentin Castellanos | Lazio | 2 |
| 78 | Chico Conceição | Juventus | 2 |
| 79 | Lassana Coulibaly | Lecce | 2 |
| 80 | Lucas Da Cunha | Como 1907 | 2 |


