Football Web Pages
Italian Serie A – Goalscorers
Goalscorers, 2025-2026
| Player | Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 41 | Che Adams | Torino | 5 |
| 42 | Gennaro Borrelli | Cagliari | 5 |
| 43 | Cesare Casadei | Torino | 5 |
| 44 | Kevin De Bruyne | Napoli | 5 |
| 45 | Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 5 |
| 46 | Albert Gumundsson | Fiorentina | 5 |
| 47 | Armand Lauriente | Sassuolo | 5 |
| 48 | Vitor Manuel Carvalho Oliveira | Genoa | 5 |
| 49 | Christopher Nkunku | AC Milan | 5 |
| 50 | Jens Odgaard | Bologna | 5 |
| 51 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 5 |
| 52 | Nicolo Zaniolo | Udinese | 5 |
| 53 | Leo Østigård | Genoa | 5 |
| 54 | Jeremie Boga | Juventus | 4 |
| 55 | Gleison Bremer | Juventus | 4 |
| 56 | Matteo Cancellieri | Lazio | 4 |
| 57 | Lucas Da Cunha | Como 1907 | 4 |
| 58 | Caleb Ekuban | Genoa | 4 |
| 59 | Sebastiano Esposito | Cagliari | 4 |
| 60 | Gustav Isaksen | Lazio | 4 |


