Football Web Pages
Italian Serie A – Goalscorers
Goalscorers, 2025-2026
| Player | Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 21 | Marcus Thuram | Inter Milan | 4 |
| 22 | Rasmus Winther Højlund | Napoli | 4 |
| 23 | André Zambo Anguissa | Napoli | 4 |
| 24 | Nicolo Zaniolo | Udinese | 4 |
| 25 | Che Adams | Torino | 3 |
| 26 | Jayden Addai | Como 1907 | 3 |
| 27 | Matteo Cancellieri | Lazio | 3 |
| 28 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 3 |
| 29 | Mattia Felici | Cagliari | 3 |
| 30 | Giovane | Hellas Verona | 3 |
| 31 | David Neres | Napoli | 3 |
| 32 | M'Bala Nzola | Pisa | 3 |
| 33 | Jens Odgaard | Bologna | 3 |
| 34 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 3 |
| 35 | Nikola Vlasic | Torino | 3 |
| 36 | Mattia Zaccagni | Lazio | 3 |
| 37 | Leo Østigård | Genoa | 3 |
| 38 | Carlos Augusto | Inter Milan | 2 |
| 39 | Federico Baschirotto | Cremonese | 2 |
| 40 | Rafik Belghali | Hellas Verona | 2 |


