Football Web Pages
Italian Serie A – Goalscorers – Nico Paz
Goalscorers, 2025-2026
| Date | Match | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun 24 Aug | 10 2-0 v LazioComo 1907 2-0 Lazio | 1 |
| 2 | Mon 15 Sep | 101-1 v GenoaComo 1907 1-1 Genoa | 1 |
| 3 | Sat 27 Sep | 101-1 v CremoneseComo 1907 1-1 Cremonese | 1 |
| 4 | Sun 19 Oct | 102-0 v JuventusComo 1907 2-0 Juventus | 1 |
| 5 | Mon 24 Nov | 105-1 v TorinoTorino 1-5 Como 1907 | 1 |
| 6 | Sat 27 Dec | 103-0 v LecceLecce 0-3 Como 1907 | 1 |
| 7 | Mon 19 Jan | 103-0 v LazioLazio 0-3 Como 1907 | 2 |
| 8 | Wed 18 Feb | 10 1-1 v AC MilanAC Milan 1-1 Como 1907 | 1 |
| 9 | Sun 22 Mar | 105-0 v PisaComo 1907 5-0 Pisa | 1 |
| 10 | Sun 12 Apr | 103-4 v Inter MilanComo 1907 3-4 Inter Milan | 1 |
| 11 | Fri 17 Apr | 101-2 v SassuoloSassuolo 2-1 Como 1907 | 1 |


