Football Web Pages
Italian Serie A – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 30,792) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 72,609 | |
| 2 | Inter Milan | 72,139 | |
| 3 | Roma | 63,041 | |
| 4 | Napoli | 47,001 | |
| 5 | Juventus | 40,845 | |
| 6 | Lazio | 40,575 | |
| 7 | Genoa | 31,036 | |
| 8 | Bologna | 28,025 | |
| 9 | Lecce | 25,473 | |
| 10 | Hellas Verona | 22,691 | |
| 11 | Udinese | 22,624 | |
| 12 | Atalanta | 22,193 | |
| 13 | Torino | 21,583 | |
| 14 | Fiorentina | 20,462 | |
| 15 | Parma | 18,952 | |
| 16 | Cagliari | 16,007 | |
| 17 | Sassuolo | 15,541 | |
| 18 | Cremonese | 12,351 | |
| 19 | Como 1907 | 11,364 | |
| 20 | Pisa | 11,333 | |


