Football Web Pages
Italian Serie A – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 30,305) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 73,043 | |
| 2 | Inter Milan | 72,566 | |
| 3 | Roma | 62,763 | |
| 4 | Napoli | 47,215 | |
| 5 | Juventus | 40,764 | |
| 6 | Lazio | 33,808 | |
| 7 | Genoa | 31,031 | |
| 8 | Bologna | 27,593 | |
| 9 | Lecce | 25,636 | |
| 10 | Udinese | 22,463 | |
| 11 | Hellas Verona | 22,315 | |
| 12 | Atalanta | 22,149 | |
| 13 | Fiorentina | 20,478 | |
| 14 | Parma | 18,918 | |
| 15 | Torino | 18,815 | |
| 16 | Cagliari | 15,956 | |
| 17 | Sassuolo | 15,179 | |
| 18 | Cremonese | 12,782 | |
| 19 | Como 1907 | 11,408 | |
| 20 | Pisa | 11,214 | |


