Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 481 | Álex Jiménez | AC Milan | 1 |
| 482 | Christian Kouame | Fiorentina | 1 |
| 483 | Dachi Lordkipanidze | Cremonese | 1 |
| 484 | Luca Marianucci | Napoli | 1 |
| 485 | Pasquale Mazzocchi | Napoli | 1 |
| 486 | Cheveyo Mul-Balentien | AC Milan | 1 |
| 487 | Benjamin Pavard | Inter Milan | 1 |
| 488 | Massimo Pessina | Bologna | 1 |
| 489 | Edoardo Pieragnolo | Sassuolo | 1 |
| 490 | Abdelhamid Sabiri | Fiorentina | 1 |
| 491 | Jamil Siebert | Lecce | 1 |
| 492 | Stefano Turati | Sassuolo | 1 |
| 493 | Antonio Vergara | Napoli | 1 |


