Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 421 | Andrea Belotti | Cagliari | 3 |
| 422 | Louis Buffon | Pisa | 3 |
| 423 | Federico Ceccherini | Cremonese | 3 |
| 424 | Stefan de Vrij | Inter Milan | 3 |
| 425 | Enzo Ebosse | Hellas Verona | 3 |
| 426 | Daniele Ghilardi | Roma | 3 |
| 427 | Elseid Hysaj | Lazio | 3 |
| 428 | Malthe Højholt | Pisa | 3 |
| 429 | Þórir Jóhann Helgason | Lecce | 3 |
| 430 | Sead Kolasinac | Atalanta | 3 |
| 431 | Luca Lipani | Sassuolo | 3 |
| 432 | Mateus Lusuardi | Pisa | 3 |
| 433 | Youssef Maleh | Lecce | 3 |
| 434 | Rui Modesto | Udinese | 3 |
| 435 | Alberto Moreno | Como 1907 | 3 |
| 436 | Jacob Ondrejka | Parma | 3 |
| 437 | Sebastian Otoa | Genoa | 3 |
| 438 | Daniel Oyegoke | Hellas Verona | 3 |
| 439 | Matteo Palma | Udinese | 3 |
| 440 | Balthazar Pierret | Lecce | 3 |


