Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 401 | Alisson Santos | Napoli | 14 |
| 402 | Gabriel Strefezza | Parma | 14 |
| 403 | Pontus Almqvist | Parma | 13 |
| 404 | Reda Belahyane | Lazio | 13 |
| 405 | Medon Berisha | Lecce | 13 |
| 406 | Ulisses Garcia | Sassuolo | 13 |
| 407 | Sebastian Otoa | Genoa | 13 |
| 408 | Giacomo Raspadori | Atalanta | 13 |
| 409 | Filip Stojilković | Pisa | 13 |
| 410 | Matias Vecino | Lazio | 13 |
| 411 | Jayden Addai | Como 1907 | 12 |
| 412 | Juan Cabal | Juventus | 12 |
| 413 | Fali Cande | Sassuolo | 12 |
| 414 | Valentin Carboni | Genoa | 12 |
| 415 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | 12 |
| 416 | Rafiu Durosinmi | Pisa | 12 |
| 417 | Sandro Kulenovic | Torino | 12 |
| 418 | Ademola Lookman | Atalanta | 12 |
| 419 | Zito Luvumbo | Cagliari | 12 |
| 420 | Niels Nkounkou | Torino | 12 |


