Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 381 | Lorenzo Lucca | Napoli | 15 |
| 382 | Oumar Ngom | Lecce | 15 |
| 383 | Jacob Ondrejka | Parma | 15 |
| 384 | Daniel Oyegoke | Hellas Verona | 15 |
| 385 | Juan Rodriguez | Cagliari | 15 |
| 386 | Konstantinos Tsimikas | Roma | 15 |
| 387 | Franco Vazquez | Cremonese | 15 |
| 388 | Isak Vural | Pisa | 15 |
| 389 | Adrian Benedyczak | Parma | 14 |
| 390 | Cristiano Biraghi | Torino | 14 |
| 391 | Kieron Bowie | Hellas Verona | 14 |
| 392 | Artem Dovbyk | Roma | 14 |
| 393 | Edoardo Iannoni | Sassuolo | 14 |
| 394 | Vakoun Issouf Bayo | Udinese | 14 |
| 395 | Ardon Jashari | AC Milan | 14 |
| 396 | Luca Moro | Sassuolo | 14 |
| 397 | Corrie Ndaba | Lecce | 14 |
| 398 | Alieu Njie | Torino | 14 |
| 399 | Patric | Lazio | 14 |
| 400 | Stefan Posch | Como 1907 | 14 |


