Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 381 | Edon Zhegrova | Juventus | 12 |
| 382 | Cristiano Biraghi | Torino | 11 |
| 383 | Valentin Castellanos | Lazio | 11 |
| 384 | Edin Dzeko | Fiorentina | 11 |
| 385 | Omri Gendelman | Lecce | 11 |
| 386 | Malthe Højholt | Pisa | 11 |
| 387 | Dennis Johnsen | Cremonese | 11 |
| 388 | Pablo Mari | Fiorentina | 11 |
| 389 | Pasquale Mazzocchi | Napoli | 11 |
| 390 | Corrie Ndaba | Lecce | 11 |
| 391 | Daniel Oyegoke | Hellas Verona | 11 |
| 392 | Nicholas Pierini | Sassuolo | 11 |
| 393 | Stefano Sabelli | Genoa | 11 |
| 394 | Ibrahim Sulemana | Bologna / Cagliari | 11 |
| 395 | Jan Ziółkowski | Roma | 11 |
| 396 | Vasilije Adžić | Juventus | 10 |
| 397 | Kevin De Bruyne | Napoli | 10 |
| 398 | Enzo Ebosse | Hellas Verona / Torino | 10 |
| 399 | Mattia Felici | Cagliari | 10 |
| 400 | Charalampos Lykogiannis | Bologna | 10 |


