Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 281 | Marius Marin | Pisa | 23 |
| 282 | Nuno Tavares | Lazio | 23 |
| 283 | Oier Zarraga | Udinese | 23 |
| 284 | Lorenzo Bernasconi | Atalanta | 22 |
| 285 | Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 22 |
| 286 | Paulo Dybala | Roma | 22 |
| 287 | Davide Frattesi | Inter Milan | 22 |
| 288 | Nicolas-Gerrit Kuhn | Como 1907 | 22 |
| 289 | Nicola Leali | Genoa | 22 |
| 290 | Fabio Miretti | Juventus | 22 |
| 291 | Daniel Mosquera | Hellas Verona | 22 |
| 292 | Fabiano Parisi | Fiorentina | 22 |
| 293 | Milan Đurić | Parma / Cremonese | 22 |
| 294 | Honest Ahanor | Atalanta | 21 |
| 295 | Francesco Camarda | Lecce | 21 |
| 296 | Federico Gatti | Juventus | 21 |
| 297 | Riyad Idrissi | Cagliari | 21 |
| 298 | Semih Kilicsoy | Cagliari | 21 |
| 299 | Daniel Maldini | Atalanta / Lazio | 21 |
| 300 | Devyne Rensch | Roma | 21 |


