Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 261 | Konan N'Dri | Lecce | 15 |
| 262 | Martín Payero | Cremonese | 15 |
| 263 | Adrien Rabiot | AC Milan | 15 |
| 264 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 15 |
| 265 | Ivan Smolčić | Como 1907 | 15 |
| 266 | Franco Vazquez | Cremonese | 15 |
| 267 | Martin Baturina | Como 1907 | 14 |
| 268 | Armel Bella-Kotchap | Hellas Verona | 14 |
| 269 | Adrian Benedyczak | Parma | 14 |
| 270 | Federico Bernardeschi | Bologna | 14 |
| 271 | Adam Buksa | Udinese | 14 |
| 272 | Koni De Winter | AC Milan | 14 |
| 273 | Boulaye Dia | Lazio | 14 |
| 274 | Yerry Mina | Cagliari | 14 |
| 275 | Cheikh Niasse | Hellas Verona | 14 |
| 276 | Maduka Okoye | Udinese | 14 |
| 277 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 14 |
| 278 | Stefan Posch | Como 1907 | 14 |
| 279 | Amir Rrahmani | Napoli | 14 |
| 280 | Zakaria Aboukhlal | Torino | 13 |


