Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 241 | Christian Ordoñez | Parma | 26 |
| 242 | Tommaso Pobega | Bologna | 26 |
| 243 | Oliver Provstgaard | Lazio | 26 |
| 244 | Lazar Samardžić | Atalanta | 26 |
| 245 | Mattia Zaccagni | Lazio | 26 |
| 246 | Ardian Ismajli | Torino | 25 |
| 247 | Gabriele Piccinini | Pisa | 25 |
| 248 | Niccolò Pisilli | Roma | 25 |
| 249 | Antonio Sanabria | Cremonese | 25 |
| 250 | Adrian Šemper | Pisa | 25 |
| 251 | Ebenezer Akinsamiro | Pisa | 24 |
| 252 | Raoul Bellanova | Atalanta | 24 |
| 253 | Sam Beukema | Napoli | 24 |
| 254 | Adam Buksa | Udinese | 24 |
| 255 | Koni De Winter | AC Milan | 24 |
| 256 | Kamal Deen Sulemana | Atalanta | 24 |
| 257 | Oluwafisayo Dele-Bashiru | Lazio | 24 |
| 258 | Juan Jesus | Napoli | 24 |
| 259 | Luca Lipani | Sassuolo | 24 |
| 260 | Lennon Miller | Udinese | 24 |


