Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 221 | Mario Hermoso | Roma | 11 |
| 222 | Odilon Kossounou | Atalanta | 11 |
| 223 | Nicolas-Gerrit Kuhn | Como 1907 | 11 |
| 224 | Stanislav Lobotka | Napoli | 11 |
| 225 | Ademola Lookman | Atalanta | 11 |
| 226 | Marius Marin | Pisa | 11 |
| 227 | Vanja Milinković-Savić | Napoli | 11 |
| 228 | Nikola Moro | Bologna | 11 |
| 229 | Christopher Nkunku | AC Milan | 11 |
| 230 | Mathias Olivera | Napoli | 11 |
| 231 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 11 |
| 232 | Luca Pellegrini | Lazio | 11 |
| 233 | Roberto Piccoli | Fiorentina | 11 |
| 234 | Tommaso Pobega | Bologna | 11 |
| 235 | Antonio Sanabria | Cremonese | 11 |
| 236 | Leonardo Spinazzola | Napoli | 11 |
| 237 | Zion Suzuki | Parma | 11 |
| 238 | Lautaro Valenti | Parma | 11 |
| 239 | Emanuele Valeri | Parma | 11 |
| 240 | Jamie Vardy | Cremonese | 11 |


