Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances – Nikola Krstović
Appearances, 2025-2026
| Date | Match | |
|---|---|---|
| 1 | Sun 24 Aug | 901-1 v PisaAtalanta 1-1 Pisa |
| 2 | Sat 30 Aug | 901-1 v ParmaParma 1-1 Atalanta |
| 3 | Sun 14 Sep | 904-1 v LecceAtalanta 4-1 Lecce |
| 4 | Sun 21 Sep | 903-0 v TorinoTorino 0-3 Atalanta |
| 5 | Sat 27 Sep | 901-1 v JuventusJuventus 1-1 Atalanta |
| 6 | Sat 4 Oct | 901-1 v Como 1907Atalanta 1-1 Como 1907 |
| 7 | Sun 19 Oct | 900-0 v LazioAtalanta 0-0 Lazio |
| 8 | Sat 25 Oct | 901-1 v CremoneseCremonese 1-1 Atalanta |
| 9 | Sat 1 Nov | 90 0-1 v UdineseUdinese 1-0 Atalanta |
| 10 | Sun 9 Nov | 900-3 v SassuoloAtalanta 0-3 Sassuolo |
| 11 | Sun 30 Nov | 902-0 v FiorentinaAtalanta 2-0 Fiorentina |
| 12 | Sat 6 Dec | 901-3 v Hellas VeronaHellas Verona 3-1 Atalanta |
| 13 | Sun 21 Dec | 901-0 v GenoaGenoa 0-1 Atalanta |
| 14 | Sat 3 Jan | 901-0 v RomaAtalanta 1-0 Roma |
| 15 | Wed 7 Jan | 902-0 v BolognaBologna 0-2 Atalanta |
| 16 | Sat 10 Jan | 902-0 v TorinoAtalanta 2-0 Torino |
| 17 | Fri 16 Jan | 901-1 v PisaPisa 1-1 Atalanta |
| 18 | Sun 25 Jan | 904-0 v ParmaAtalanta 4-0 Parma |


