Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances – Honest Ahanor
Appearances, 2025-2026
| Date | Match | |
|---|---|---|
| 1 | Sun 21 Sep | 693-0 v TorinoTorino 0-3 Atalanta |
| 2 | Sat 27 Sep | 691-1 v JuventusJuventus 1-1 Atalanta |
| 3 | Sat 4 Oct | 691-1 v Como 1907Atalanta 1-1 Como 1907 |
| 4 | Sun 19 Oct | 690-0 v LazioAtalanta 0-0 Lazio |
| 5 | Tue 28 Oct | 691-1 v AC MilanAtalanta 1-1 AC Milan |
| 6 | Sun 9 Nov | 690-3 v SassuoloAtalanta 0-3 Sassuolo |
| 7 | Sat 22 Nov | 691-3 v NapoliNapoli 3-1 Atalanta |
| 8 | Sat 13 Dec | 692-1 v CagliariAtalanta 2-1 Cagliari |
| 9 | Sat 3 Jan | 691-0 v RomaAtalanta 1-0 Roma |
| 10 | Wed 7 Jan | 692-0 v BolognaBologna 0-2 Atalanta |
| 11 | Sat 10 Jan | 692-0 v TorinoAtalanta 2-0 Torino |
| 12 | Fri 16 Jan | 691-1 v PisaPisa 1-1 Atalanta |
| 13 | Sun 25 Jan | 694-0 v ParmaAtalanta 4-0 Parma |
| 14 | Sun 1 Feb | 69 0-0 v Como 1907Como 1907 0-0 Atalanta |
| 15 | Sat 14 Feb | 69 2-0 v LazioLazio 0-2 Atalanta |
| 16 | Sun 22 Feb | 692-1 v NapoliAtalanta 2-1 Napoli |


