Football Web Pages
Italian Serie A – Appearances – Éderson
Appearances, 2025-2026
| Date | Match | |
|---|---|---|
| 1 | Sun 24 Aug | 131-1 v PisaAtalanta 1-1 Pisa |
| 2 | Sat 4 Oct | 131-1 v Como 1907Atalanta 1-1 Como 1907 |
| 3 | Sun 19 Oct | 130-0 v LazioAtalanta 0-0 Lazio |
| 4 | Sat 25 Oct | 131-1 v CremoneseCremonese 1-1 Atalanta |
| 5 | Tue 28 Oct | 131-1 v AC MilanAtalanta 1-1 AC Milan |
| 6 | Sat 1 Nov | 13 0-1 v UdineseUdinese 1-0 Atalanta |
| 7 | Sun 9 Nov | 130-3 v SassuoloAtalanta 0-3 Sassuolo |
| 8 | Sat 22 Nov | 131-3 v NapoliNapoli 3-1 Atalanta |
| 9 | Sun 30 Nov | 132-0 v FiorentinaAtalanta 2-0 Fiorentina |
| 10 | Sat 6 Dec | 131-3 v Hellas VeronaHellas Verona 3-1 Atalanta |
| 11 | Sat 13 Dec | 132-1 v CagliariAtalanta 2-1 Cagliari |


