Football Web Pages
Horbury Town – Match Grid
Match Grid, 2025-2026
ALB | BAR | BEV | BOT | CAM | ECC | FAR | FRI | GOL | HAN | HOR | KNA | LIV | PAR | PEN | PIC | ROS | SHE | TAD | THA | WOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | |||||||||||||||||||||
BAR | |||||||||||||||||||||
BEV | |||||||||||||||||||||
BOT | |||||||||||||||||||||
CAM | |||||||||||||||||||||
ECC | |||||||||||||||||||||
FAR | |||||||||||||||||||||
FRI | |||||||||||||||||||||
GOL | |||||||||||||||||||||
HAN | |||||||||||||||||||||
HOR | |||||||||||||||||||||
KNA | |||||||||||||||||||||
LIV | |||||||||||||||||||||
PAR | |||||||||||||||||||||
PEN | |||||||||||||||||||||
PIC | |||||||||||||||||||||
ROS | |||||||||||||||||||||
SHE | |||||||||||||||||||||
TAD | |||||||||||||||||||||
THA | |||||||||||||||||||||
WOM |