Football Web Pages
German Bundesliga – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 42,304) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 81,365 | |
| 2 | Bayern Munich | 75,000 | |
| 3 | VfB Stuttgart | 59,441 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 59,100 | |
| 5 | Hamburger SV | 56,947 | |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 51,138 | |
| 7 | 1 FC Köln | 49,918 | |
| 8 | RB Leipzig | 44,046 | |
| 9 | Werder Bremen | 41,176 | |
| 10 | SC Freiburg | 34,118 | |
| 11 | Mainz 05 | 31,679 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 30,016 | |
| 13 | FC Augsburg | 29,787 | |
| 14 | FC St Pauli | 29,505 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 26,697 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 24,716 | |
| 17 | Union Berlin | 21,996 | |
| 18 | 1 FC Heidenheim | 14,824 | |
