Football Web Pages
German Bundesliga – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 42,103) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 81,365 | |
| 2 | Bayern Munich | 75,000 | |
| 3 | VfB Stuttgart | 59,321 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 59,077 | |
| 5 | Hamburger SV | 56,940 | |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 50,859 | |
| 7 | 1 FC Köln | 49,900 | |
| 8 | RB Leipzig | 43,242 | |
| 9 | Werder Bremen | 41,300 | |
| 10 | SC Freiburg | 34,293 | |
| 11 | Mainz 05 | 31,618 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 30,041 | |
| 13 | FC St Pauli | 29,492 | |
| 14 | FC Augsburg | 28,443 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 26,102 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 24,084 | |
| 17 | Union Berlin | 21,990 | |
| 18 | 1 FC Heidenheim | 14,786 | |
