Football Web Pages
German Bundesliga – Average Attendances – Home Matches
Average Home Attendances, 2025-2026
| Average Attendance (League average: 42,099) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 81,365 | |
| 2 | Bayern Munich | 75,000 | |
| 3 | VfB Stuttgart | 59,591 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 59,073 | |
| 5 | Hamburger SV | 56,918 | |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 50,747 | |
| 7 | 1 FC Köln | 49,909 | |
| 8 | RB Leipzig | 43,186 | |
| 9 | Werder Bremen | 41,491 | |
| 10 | SC Freiburg | 34,340 | |
| 11 | Mainz 05 | 31,157 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 30,049 | |
| 13 | FC Augsburg | 29,595 | |
| 14 | FC St Pauli | 29,476 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 25,567 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 23,609 | |
| 17 | Union Berlin | 21,987 | |
| 18 | 1 FC Heidenheim | 14,727 | |
