Football Web Pages
German Bundesliga – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 61 | Miro Muheim | Hamburger SV | 10 |
| 62 | Phillipp Mwene | Mainz 05 | 10 |
| 63 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 10 |
| 64 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 10 |
| 65 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 10 |
| 66 | Alexander Nubel | VfB Stuttgart | 10 |
| 67 | Michael Olise | Bayern Munich | 10 |
| 68 | Haktab Omar Traore | 1 FC Heidenheim | 10 |
| 69 | Louis Oppie | FC St Pauli | 10 |
| 70 | Willi Orban | RB Leipzig | 10 |
| 71 | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 10 |
| 72 | Mathias Pereira Lage | FC St Pauli | 10 |
| 73 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 10 |
| 74 | Grischa Promel | TSG Hoffenheim | 10 |
| 75 | Leopold Querfeld | Union Berlin | 10 |
| 76 | Diant Ramaj | 1 FC Heidenheim | 10 |
| 77 | David Raum | RB Leipzig | 10 |
| 78 | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 10 |
| 79 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 10 |
| 80 | Frederik Rnnow | Union Berlin | 10 |
