Football Web Pages
German Bundesliga – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 301 | Florian Kainz | 1 FC Köln | 13 |
| 302 | Arnaud Kalimuendo Muinga | Eintracht Frankfurt | 13 |
| 303 | Arnaud Nordin | Mainz 05 | 13 |
| 304 | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 13 |
| 305 | Amos Pieper | Werder Bremen | 13 |
| 306 | Joel Schmied | 1 FC Köln | 13 |
| 307 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Eintracht Frankfurt | 12 |
| 308 | Badredine Bouanani | VfB Stuttgart | 12 |
| 309 | Livan Burcu | Union Berlin | 12 |
| 310 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 12 |
| 311 | Stanley N'Soki | Union Berlin | 12 |
| 312 | Bruno Ogbus | SC Freiburg | 12 |
| 313 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 12 |
| 314 | Kacper Potulski | Mainz 05 | 12 |
| 315 | Yussuf Poulsen | Hamburger SV | 12 |
| 316 | Maximilian Rosenfelder | SC Freiburg | 12 |
| 317 | Niklas Stark | Werder Bremen | 12 |
| 318 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 12 |
| 319 | Felix Agu | Werder Bremen | 11 |
| 320 | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim / FC Augsburg | 11 |
