Football Web Pages
German Bundesliga – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 281 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 18 |
| 282 | Raphael Guerreiro | Bayern Munich | 18 |
| 283 | Luca Kerber | 1 FC Heidenheim | 18 |
| 284 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 18 |
| 285 | Bruno Ogbus | SC Freiburg | 18 |
| 286 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 18 |
| 287 | Isaac Schmidt | Werder Bremen | 18 |
| 288 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 18 |
| 289 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Eintracht Frankfurt | 17 |
| 290 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 17 |
| 291 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 17 |
| 292 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 17 |
| 293 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 17 |
| 294 | Manolis Saliakas | FC St Pauli | 17 |
| 295 | Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 17 |
| 296 | Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | 16 |
| 297 | Hennes Behrens | 1 FC Heidenheim | 16 |
| 298 | Olivier Deman | Werder Bremen | 16 |
| 299 | Hiroki Ito | Bayern Munich | 16 |
| 300 | Mikkel Kaufmann | 1 FC Heidenheim | 16 |
