Football Web Pages
French Ligue 1 – Appearances
Appearances, 2025-2026
| Player | Team | Appearances | |
|---|---|---|---|
| 381 | Geoffrey Kondogbia | Olympique Marseille | 10 |
| 382 | Giorgi Kvilitaia | Metz | 10 |
| 383 | Radosaw Majecki | Brest | 10 |
| 384 | Igoboras Moffi Teremas | Nice | 10 |
| 385 | Quentin Ndjantou | Paris St Germain | 10 |
| 386 | Arnaud Nordin | Rennes | 10 |
| 387 | Tuomas Ollila | Paris FC | 10 |
| 388 | Gaëtan Perrin | Lille | 10 |
| 389 | Allan Saint-Maximin | Lens | 10 |
| 390 | Francisco Sierralta | Auxerre | 10 |
| 391 | Anthony Bermont | Lens | 9 |
| 392 | Eric Dier | Monaco | 9 |
| 393 | Reda Khadra | Le Havre | 9 |
| 394 | Seny Koumbassa | Toulouse | 9 |
| 395 | Marius Louer | Angers | 9 |
| 396 | Tolikpaley Luc Evrad Zogbe | Brest | 9 |
| 397 | Orel Mangala | Olympique Lyonnais | 9 |
| 398 | Nordan Mukiele | Rennes | 9 |
| 399 | Ethan Nwaneri | Olympique Marseille | 9 |
| 400 | Alexsandro Ribeiro | Lille | 9 |
