Football Web Pages
UEFA Europa League – League Table – 2025-2026
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
2 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
4 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
5 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
6 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
7 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
![]() | 8 | Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
9 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
11 | Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
![]() | 12 | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
![]() | 14 | Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
![]() | 15 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 17 | SK Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 18 | KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
20 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
![]() | 21 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
22 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
23 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
24 | Steaua Bucharest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
26 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
27 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
28 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
![]() | 29 | Maccabi Tel-Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
![]() | 30 | PAOK FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
32 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
![]() | 33 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | SV Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
![]() | 36 | Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Last updated: Thursday 2nd October 2025 at 21:57:52 |