Football Web Pages
UEFA Europa Conference League – Fixtures and Results – Third Qualifying Round
Fixtures/Results, Third Qualifying Round, 2025-2026
Date | Status | Home | Score | Away | Attd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 5th August 2025 | ||||||
5/8/2025 | FT | KÍ Klaksvík(2) | 2 | 0 | (0)Neman Grodno | |
Shaki Joensen (26'), Klettskard (45+1') | ||||||
Thursday 7th August 2025 | ||||||
7/8/2025 | FT | AIK Stockholm(2) | 2 | 1 | (0)Gyori ETO | |
Beširović (7'), Celina (21') | Vitális (78') | |||||
7/8/2025 | FT | AZ Alkmaar(1) | 3 | 0 | (0)FC Vaduz | |
Parrott (29', 75'), Meerdink (80') | ||||||
7/8/2025 | FT | Aris Limassol(2) | 2 | 2 | (2)AEK FC | |
Kakoullis (18'), Goldson (31') | Pereyra (9'), Relvas (14') | |||||
7/8/2025 | FT | Ballkani(0) | 1 | 0 | (0)Shamrock Rovers | |
Adetunji (56') | ||||||
7/8/2025 | FT | Baník Ostrava(2) | 4 | 3 | (1)Austria Vienna | |
Kohút (36'), Buchta (45'), Holzer (49'), Prekop (82') | Malone (4'), Fitz (67'), Sarkaria (80') | |||||
7/8/2025 | FT | CS Universitatea Craiova(0) | 3 | 0 | (0)Spartak Trnava | |
Baiaram (51'), Al-Hamlawi (54'), Mora (80') | ||||||
7/8/2025 | FT | FC 03 Differdange(1) | 2 | 3 | (2)Levadia Tallinn | |
Musaba (14', 52'), Ainsalu (20') | ||||||
7/8/2025 | FT | FC Milsami(1) | 3 | 2 | (0)AC Virtus | |
Nwaeze (31'), Khali (61'), Udo Ndon (89') | Scappini (51', 73' pen) | |||||
7/8/2025 | FT | FK Daugava Riga(0) | 3 | 0 | (0)Beitar Jerusalem | |
Ramires (48'), Siqueira Augusto (63'), Musah (69') | ||||||
7/8/2025 | FT | FK Partizan(0) | 0 | 2 | (1)Hibernian | |
Boyle (40', 70' pen) | ||||||
7/8/2025 | FT | Hajduk Split(0) | 2 | 1 | (1)Dinamo Tirana | |
7/8/2025 | FT | Kauno Žalgiris(0) | 0 | 1 | (0)Arda Kardzhali | |
7/8/2025 | FT | Larne(0) | 0 | 3 | (3)Santa Clara | |
Silva (27'), Silva (33', 35') | ||||||
7/8/2025 | FT | Lausanne(2) | 3 | 1 | (0)Astana | |
7/8/2025 | FT | Levski Sofia(0) | 1 | 0 | (0)Sabah FA | |
Rupanov (90+8') | ||||||
7/8/2025 | FT | Lugano(0) | 0 | 5 | (2)Celje | |
Šturm (34'), Kovacevic (44' pen, 83'), Zabukovnik (59'), Kvesic (89') | ||||||
7/8/2025 | FT | Olimpija Ljubljana(0) | 0 | 0 | (0)Egnatia Rrogozhinë | |
7/8/2025 | FT | Polessya(2) | 3 | 0 | (0)Paks | |
Andriyevskiy (41'), Beskorovayny (45+1'), Lednev (58') | ||||||
7/8/2025 | FT | RSC Anderlecht(1) | 3 | 0 | (0)FC Sheriff Tiraspol | |
Angulo (17'), Dolberg (48', 81') | ||||||
7/8/2025 | FT | Raków Częstochowa(0) | 0 | 1 | (0)Maccabi Haifa | |
Azoulay (61') | ||||||
7/8/2025 | FT | Rapid Vienna(2) | 2 | 2 | (1)Dundee United | |
Nosakhare Dahl (27'), Seidl (44') | Watters (33'), Sapsford (75') | |||||
7/8/2025 | FT | Rosenborg(0) | 0 | 0 | (0)Hammarby | |
7/8/2025 | FT | Silkeborg IF(0) | 0 | 1 | (1)Jagiellonia Białystok | |
Vital (15') | ||||||
7/8/2025 | FT | Sparta Prague(2) | 4 | 1 | (1)Ararat Armenia | |
Vydra (25'), Kairinen (33'), Kuchta (60'), Birmančević (79' pen) | Andres Balanta (7') | |||||
7/8/2025 | FT | St Patrick's Athletic(0) | 1 | 4 | (4)Beşiktaş | |
Power (49') | Mario (8'), Abraham (14', 23', 43' pen) | |||||
7/8/2025 | FT | Viking FK(1) | 1 | 3 | (0)İstanbul Başakşehir | |
Svendsen (2') | Turuc (60'), Operi (79'), Selke (90+4') | |||||
7/8/2025 | FT | Víkingur Gøta(1) | 3 | 0 | (0)Brøndby | |
Hansen (44'), Ekroth (47'), Örlygur Andrason (82') | ||||||
7/8/2025 | FT | Víkingur Gøta(1) | 2 | 1 | (1)Linfield | |
Hall (4' og), Jonhardsson (56') | Fitzpatrick (9') | |||||
Wednesday 13th August 2025 | ||||||
13/8/2025 | FT | İstanbul Başakşehir(1) | 1 | 1 | (1)Viking FK | |
Selke (40') | Bulut (34' og) | |||||
Aggregate: 4-2 | ||||||
Thursday 14th August 2025 | ||||||
14/8/2025 | FT | AC Virtus(0) | 3 | 0 | (0)FC Milsami | |
Scappini (58'), Buonocunto (65', 79' pen) | ||||||
Aggregate: 5-3 | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | AEK FC(0) | 3 | 1 | (0)Aris Limassol | |
Marin (51'), Kutesa (104'), Jovic (109') | Kvilitaia (62' pen) | |||||
Aggregate: 5-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Ararat Armenia(1) | 1 | 2 | (1)Sparta Prague | |
Andres Balanta (31' pen) | Rrahmani (23'), Krasniqi (90+1') | |||||
Aggregate: 2-6 | ||||||
14/8/2025 | FT | Arda Kardzhali(2) | 2 | 0 | (0)Kauno Žalgiris | |
Aggregate: 3-0 | ||||||
14/8/2025 | FT | Astana(0) | 0 | 2 | (0)Lausanne | |
Aggregate: 1-5 | ||||||
14/8/2025 | FT | Austria Vienna(0) | 1 | 1 | (1)Baník Ostrava | |
Wiesinger (67') | Prekop (45+1' pen) | |||||
Aggregate: 4-5 | ||||||
14/8/2025 | FT | Beitar Jerusalem(2) | 3 | 1 | (0)FK Daugava Riga | |
Atzili (6'), Muzie (24'), Silva Kangani (90+4') | Contreras (86') | |||||
Aggregate: 3-4 | ||||||
14/8/2025 | FT | Beşiktaş(1) | 3 | 2 | (2)St Patrick's Athletic | |
Ege Tıknaz (43'), Abraham (49'), Mario (79') | Carty (3' pen), McLaughlin (34') | |||||
Aggregate: 7-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Brøndby(1) | 4 | 0 | (0)Víkingur Gøta | |
Vallys (45+2', 53'), Bundgaard (57'), Kohlert (71') | ||||||
Aggregate: 4-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Celje(1) | 2 | 4 | (1)Lugano | |
Kovacevic (22'), Kvesic (67') | Grgić (13' pen), Papadopoulos (69'), Steffen (81'), Alioski (85' pen) | |||||
Aggregate: 7-4 | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | Dinamo Tirana(1) | 3 | 1 | (0)Hajduk Split | |
Aggregate: 4-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Dundee United(2) | 2 | 2 | (0)Rapid Vienna | 13,800 |
Watters (25', 42') | Antiste (63'), Kara (78') | |||||
Aggregate: 4-4 (Rapid Vienna win 5-4 on penalties) | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | Egnatia Rrogozhinë(1) | 2 | 4 | (1)Olimpija Ljubljana | |
Lushkja (6', 86') | Jelenković (32'), Marin (79'), Durdov (99'), Blanco (107') | |||||
Aggregate: 2-4 | ||||||
14/8/2025 | FT | FC Sheriff Tiraspol(0) | 1 | 1 | (0)RSC Anderlecht | |
Olaniyi Odede (81') | Saliba (72') | |||||
Aggregate: 1-4 | ||||||
14/8/2025 | FT | FC Vaduz(0) | 0 | 1 | (0)AZ Alkmaar | |
Parrott (88' pen) | ||||||
Aggregate: 0-4 | ||||||
14/8/2025 | FT | Gyori ETO(1) | 2 | 0 | (0)AIK Stockholm | |
Gavrić (34'), Csongvai (60' og) | ||||||
Aggregate: 3-2 | ||||||
14/8/2025 | FT | Hammarby(0) | 0 | 1 | (0)Rosenborg | |
Islamović (59') | ||||||
Aggregate: 0-1 | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | Hibernian(0) | 2 | 3 | (2)FK Partizan | |
Bowie (60'), Cadden (100') | Vukotić (17'), Milošević (45', 90+6') | |||||
Aggregate: 4-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Jagiellonia Białystok(2) | 2 | 2 | (0)Silkeborg IF | |
Imaz (29', 35') | Berger (87'), Busch (90+5') | |||||
Aggregate: 3-2 | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | Levadia Tallinn(0) | 1 | 3 | (0)FC 03 Differdange | |
Tambedou (92') | Buch (89', 105+1') | |||||
Aggregate: 4-5 | ||||||
14/8/2025 | FT | Linfield(2) | 2 | 0 | (0)Víkingur Gøta | |
Offord (22') | ||||||
Aggregate: 3-2 | ||||||
14/8/2025 | FT | Maccabi Haifa(0) | 0 | 2 | (1)Raków Częstochowa | |
Baráth (45+2'), Diaby-Fadiga (74' pen) | ||||||
Aggregate: 1-2 | ||||||
14/8/2025 | FT | Neman Grodno(0) | 2 | 0 | (0)KÍ Klaksvík | |
Borubaev (80'), Pantya (84') | ||||||
Aggregate: 2-2 (Neman Grodno win 5-4 on penalties) | ||||||
14/8/2025 | FT | Paks(1) | 2 | 1 | (0)Polessya | |
Szabó (39'), Tóth (49') | Gonçalves (90+6') | |||||
Aggregate: 2-4 | ||||||
14/8/2025 | FT | Sabah FA(0) | 0 | 2 | (1)Levski Sofia | |
Kirilov (40'), Soula (87') | ||||||
Aggregate: 0-3 | ||||||
14/8/2025 | FT | Santa Clara(0) | 0 | 0 | (0)Larne | |
Aggregate: 3-0 | ||||||
14/8/2025 | FT | Shamrock Rovers(1) | 4 | 0 | (0)Ballkani | |
Gaffney (45+1', 48'), Honohan (55'), Burke (67') | ||||||
Aggregate: 4-1 | ||||||
14/8/2025 | FT (AET) | Spartak Trnava(1) | 4 | 3 | (1)CS Universitatea Craiova | |
Kratochvil (36'), Nwadike (63'), Azango (68'), Kudlicka (80') | Baiaram (32'), Screciu (100'), Nsimba (117') | |||||
Aggregate: 4-6 |