Football Web Pages
EFL Trophy – League Tables
| Northern Group A | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
![]() | 3 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 22:10:02 | ||||||||||
| Northern Group B | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
![]() | 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:48:26 | ||||||||||
| Northern Group C | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
![]() | 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:54:31 | ||||||||||
| Northern Group D | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:51:41 | ||||||||||
| Northern Group E | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | Rotherham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
![]() | 3 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:54:31 | ||||||||||
| Northern Group F | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | Mansfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
![]() | 4 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:41:30 | ||||||||||
| Northern Group G | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
![]() | 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:37:31 | ||||||||||
| Northern Group H | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
![]() | 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:13:43 | ||||||||||
| Southern Group A | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
![]() | 4 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:47:42 | ||||||||||
| Southern Group B | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
![]() | 3 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 4 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:57:20 | ||||||||||
| Southern Group C | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
![]() | 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:52:25 | ||||||||||
| Southern Group D | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
![]() | 2 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 20:57:20 | ||||||||||
| Southern Group E | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
![]() | 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:38:19 | ||||||||||
| Southern Group F | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:40:42 | ||||||||||
| Southern Group G | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
![]() | 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Last updated: Tuesday 11th November 2025 at 21:40:42 | ||||||||||
| Southern Group H | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 2 | Luton Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | Barnet | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
![]() | 4 | Brighton & Hove U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last updated: Tuesday 21st October 2025 at 21:39:53 | ||||||||||















