Football Web Pages

Combined Counties League Premier Division South – Appearances – Sam Gray

 DateMatch
1Tue 29 Jul12-3 v AltonFleet Town 2-3 Alton
2Sat 9 Aug13-0 v Eversley & CaliforniaFleet Town 3-0 Eversley & California
3Tue 12 Aug11-2 v Abbey RangersAbbey Rangers 2-1 Fleet Town
4Mon 18 Aug11-2 v Sutton Common RoversSutton Common Rovers 2-1 Fleet Town
5Mon 25 Aug11-0 v KnaphillKnaphill 0-1 Fleet Town
6Sat 30 Aug1 3-0 v ChipsteadFleet Town 3-0 Chipstead
7Sat 6 Sep12-2 v Tadley CallevaTadley Calleva 2-2 Fleet Town
8Sat 13 Sep13-1 v Thatcham TownFleet Town 3-1 Thatcham Town
9Wed 24 Sep10-0 v BalhamBalham 0-0 Fleet Town
10Sat 27 Sep13-0 v Horley TownFleet Town 3-0 Horley Town
11Sat 4 Oct12-1 v Camberley TownCamberley Town 1-2 Fleet Town
12Sat 11 Oct15-0 v Guildford CityGuildford City 0-5 Fleet Town
13Tue 21 Oct14-1 v SheerwaterFleet Town 4-1 Sheerwater
14Sat 25 Oct11-4 v Badshot LeaBadshot Lea 4-1 Fleet Town
15Sat 1 Nov12-3 v Tooting & Mitcham UnitedFleet Town 2-3 Tooting & Mitcham United
16Sat 22 Nov10-2 v Corinthian-CasualsCorinthian-Casuals 2-0 Fleet Town
17Sat 29 Nov13-1 v BalhamFleet Town 3-1 Balham
18Tue 16 Dec12-2 v AltonAlton 2-2 Fleet Town
19Sat 27 Dec11-1 v KnaphillFleet Town 1-1 Knaphill
20Sat 17 Jan11-1 v Tadley CallevaFleet Town 1-1 Tadley Calleva
21Tue 20 Jan11-0 v Sutton Common RoversFleet Town 1-0 Sutton Common Rovers
22Sat 24 Jan12-3 v Thatcham TownThatcham Town 3-2 Fleet Town
23Tue 3 Feb12-1 v CobhamCobham 1-2 Fleet Town
24Sat 14 Feb13-3 v Camberley TownFleet Town 3-3 Camberley Town
25Sat 21 Feb13-1 v Guildford CityFleet Town 3-1 Guildford City
26Sat 28 Feb10-4 v SheerwaterSheerwater 4-0 Fleet Town
27Tue 3 Mar11-1 v RedhillFleet Town 1-1 Redhill
28Sat 7 Mar12-1 v Badshot LeaFleet Town 2-1 Badshot Lea
29Tue 10 Mar11-0 v ChipsteadChipstead 0-1 Fleet Town
30Sat 14 Mar14-2 v Tooting & Mitcham UnitedTooting & Mitcham United 2-4 Fleet Town

Please note: we don't receive appearance details from every match in the Combined Counties League Premier Division South; we therefore make no claims as to the completeness of this information