Football Web Pages
Boston United – League Table – Enterprise National League – 2025-2026
League Table, 2025-2026
| Home | Away | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | P | W | D | L | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
| 1 | Rochdale | 12 | 10 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 49 | 17 | +32 | 64 | |
| 2 | York City | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 18 | 8 | 2 | 74 | 28 | +46 | 62 | |
| 3 | Boreham Wood | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 28 | +25 | 56 | |
![]() | 4 | Scunthorpe United | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 49 | 30 | +19 | 56 |
| 5 | Carlisle United | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | Forest Green Rovers | 15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 15 | 10 | 4 | 48 | 29 | +19 | 55 | |
| 7 | FC Halifax Town | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 39 | +6 | 47 | |
| 8 | Southend United | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 25 | +19 | 46 | |
| 9 | Hartlepool United | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 11 | 11 | 7 | 32 | 26 | +6 | 44 | |
| 10 | Solihull Moors | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 11 | 8 | 10 | 50 | 42 | +8 | 41 | |
| 11 | Woking | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 | 35 | |
| 12 | Wealdstone | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 41 | -7 | 35 | |
![]() | 13 | Tamworth | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 35 |
![]() | 14 | Yeovil Town | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 36 | -9 | 31 |
![]() | 15 | Brackley Town | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 34 | -11 | 31 |
| 16 | Eastleigh | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 | |
| 17 | Altrincham | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | 43 | -10 | 30 | |
| 18 | Sutton United | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 27 | 6 | 9 | 12 | 37 | 47 | -10 | 27 | |
![]() | 19 | Boston United | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 45 | -12 | 27 |
| 20 | Aldershot Town | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 7 | 5 | 15 | 46 | 55 | -9 | 26 | |
![]() | 21 | Braintree Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 6 | 7 | 16 | 19 | 43 | -24 | 25 |
![]() | 22 | Truro City | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 3 | 11 | 28 | 5 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 21 |
| 23 | Morecambe | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 5 | 6 | 17 | 33 | 60 | -27 | 21 | |
| 24 | Gateshead | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 5 | 4 | 18 | 30 | 65 | -35 | 19 | |
| Last updated: Tuesday 27th January 2026 at 21:40:51 | ||||||||||||||||||






